該機(jī)主要由旋轉(zhuǎn)體、揚(yáng)聲板、傳動(dòng)裝置、支撐裝置和密封圈等部件構(gòu)成。我廠干燥機(jī)采用新型揚(yáng)聲板裝置,具有導(dǎo)向、均流、揚(yáng)聲等多種功能,使材料在干燥機(jī)的徑向截面全面布置,材料幕變薄、均勻、全狀態(tài),完全接觸熱氣流,達(dá)到充分利用熱能的目的。我廠干燥機(jī)選擇合理的運(yùn)行參數(shù),煤耗和電耗一般干燥機(jī)下降10-15%以上,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量上升10-15%以上,廣泛應(yīng)用于水泥和選礦企業(yè)。
產(chǎn)品規(guī)格(m) | 生產(chǎn)能力(T/H) | 主機(jī)電 | 主減速機(jī) | 重量(T) | ||
功率(kw) | 型號(hào) | 型號(hào) | 速比 | |||
φ1.2×10m | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-1 | 13.5 | |
φ1.5×12m | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6B3 | JZQ500-III-2F | 18.9 | |
φ1.5×15m | 4-6 | 18.5 | Y200L-6 | JZQ500-III-2F | 21 | |
φ1.8×12m | 4-6 | 11 | Y200L-6 | ZQ50-16II-2 | 16.46 | 22.33 |
φ2.2×12m | 7-12 | 18.5 | Y160L-6 | JZQ650-III | 31.5 | 37.6 |
φ2.2×14m | 7-12 | 18.5 | Y160L-6 | JZQ750-III | 31.5 | 40 |
φ2.2×16m | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-III | 31.5 | 45 |
φ2.4×14m | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-III | 31.5 | 51 |
φ2.4×18m | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-1 | 27.16 | 54 |
φ2.4×20m | 10-14 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-1 | 27.16 | 54.14 |
φ3×20m | 25 | 55 | Y250M-4 | ZL100-16-1 | 41.52 | 78 |
φ3×25m | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-1 | 41.52 | 104.9 |
。