煤泥干燥機主要用于建材行業(yè)和治金行業(yè)的爐渣、粘土、煤粉、金屬選礦業(yè)浸出爐渣等材料的干燥。為了控制干燥機的溫度,在進出裝置配置熱電偶,通過溫度表顯示干燥機進出端的溫度變化,為更好地控制筒內的工作溫度(一般350-380度)提供了依據(jù)。該機主要由旋轉體、揚聲板、傳動裝置、支撐裝置和密封圈等部件構成。我廠干燥機采用新型揚聲板裝置,具有導向、均流、揚聲等多種功能,使材料在干燥機的徑向截面全面布置,材料幕變薄、均勻、全狀態(tài),完全接觸熱氣流,達到充分利用熱能的目的。我廠干燥機選擇合理的運行參數(shù),煤耗和電耗一般干燥機下降10-15%以上,臺時產量上升10-15%以上,廣泛應用于水泥和選礦企業(yè)。
技術參數(shù)
產品規(guī)格(m) | 生產能力(T/H) | 主機電 | 主減速機 | |||
型號 | ||||||
φ1.2×10m | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-1 | 13.5 | |
φ1.5×12m | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6B3 | JZQ500-III-2F | 18.9 | |
φ1.5×15m | 4-6 | 18.5 | Y200L-6 | JZQ500-III-2F | 21 | |
φ1.8×12m | 4-6 | 11 | Y200L-6 | ZQ50-16II-2 | 16.46 | 22.33 |
φ2.2×12m | 7-12 | 18.5 | Y160L-6 | JZQ650-III | 31.5 | 37.6 |
φ2.2×14m | 7-12 | 18.5 | Y160L-6 | JZQ750-III | 31.5 | 40 |
φ2.2×16m | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-III | 31.5 | 45 |
φ2.4×14m | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-III | 31.5 | 51 |
φ2.4×18m | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-1 | 27.16 | 54 |
φ2.4×20m | 10-14 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-1 | 27.16 | 54.14 |
φ3×20m | 25 | 55 | Y250M-4 | ZL100-16-1 | 41.52 | 78 |
φ3×25m | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-1 | 41.52 | 104.9 |
煤泥干燥機一、應用范圍:煤泥專用干燥機是在滾筒干燥機的基礎上開發(fā)開發(fā)的新型專用干燥設備,可廣泛應用于干燥粉絲2、建筑煤泥、原煤、浮選精煤、混合精煤等材料干燥的阿特拉斯2、建筑業(yè)高爐渣、粘土、澎湃土、石灰石、沙子、石英石等材料干燥的阿特拉斯2、選礦業(yè)各種金屬精礦、廢渣、尾礦等材料的干燥二、產品特點1、煤泥干燥機抗過載能力強,處理量大,燃料消耗少,干燥成本低;2、采用順流干燥方式,煙氣和濕料從同一側進入干燥機,利用高溫煙氣獲得高蒸發(fā)強度,干燥機出口溫度低,熱效率高;3、根據(jù)不同的材料性質可以改變運行數(shù)量,在干燥機筒內形成穩(wěn)定的全斷面屏幕,質量熱交換更充分4、新型材料、排放裝置,根據(jù)干燥機材料堵塞、不連續(xù)、不均勻、回收材料等現(xiàn)象,在干燥機筒內三、技術參數(shù)
型號\項目 | 筒體內徑 (M) | 筒體長度 (M) | 電機功率(kw) | 筒體轉速(r/min) | 外形尺寸(長×寬×高)(參考) |
φ1×8m | 1.0 | 8 | 5.5 | 3-6 | 8×1.9×2.1 |
φ1×10m | 10 | 10×1.9×2.1 | |||
φ1.2×10m | 1.2 | 10 | 10×1.9×2.1 | ||
7.5 | |||||
φ1.2×12m | 12 | 12×1.9×2.1 | |||
φ1.5×12m | 1.5 | 12 | 15 | 12×2.6×2.8 | |
φ1.5×14m | 14 | 14×2.6×2.8 | |||
φ1.8×14m | 1.8 | 14 | 14×3.0×3.0 | ||
18.5 | |||||
φ1.8×18m | 18 | 22 | 18×3.0×3.0 | ||
φ2×18m | 2.0 | 18 | 22 | 18×3.2×3.2 | |
φ2.2×18m | 2.2 | 18 | 30 | 18×4.0×3.8 | |
φ2.2×20m | 20 | 20×4.0×3.8 | |||
φ2.4×18m | 2.4 | 18 | 18×4.0×3.8 | ||
φ2.4×20m | 20 | 37 | 20×3.6×3.6 | ||
φ2.8×14m | 2.8 | 14 | 75 | 14×4.6×4.6 | |
φ2.8×18m | 18 | 18×4.6×4.6 | |||
φ3×20m | 3.0 | 20 | 110 | 20×5.0×5.0 | |
φ3.2×18m | 3.2 | 18 | 132 | 18×8.0×7.0 | |
φ3.2×20m | 20 | 20×8.0×7.0 |
。